D3M 2e Klasse 509. Stand
. W W G V Pnt V T
| 1 | UOW'02 D3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 14 | 4 |
| 2 | De Leeuw D4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 11 |
| 3 | Caesar/Vos Investm D4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 27 | 8 |
| 4 | DVO D5G | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 |
| 5 | Langeberg D4M | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 9 |
| 6 | Bekkerveld D6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 20 |
| 7 | RKHBS D3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| 8 |
NEC'92 D3M |
6 |
0 |
2 |
4 |
2 |
3 |
12 |
| 9 | De Ster D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


| Woensdag 16 mei | |
| Beker Halve Finale | |
| NEC'92 MD1 - Eijsden MD1 | 1 - 5 |
| Zaterdag 19 mei | |
|
Halve Finale Beker |
|
| NEC'92 MB1 - Helden MB2 | 13.00u |